ODM 1000W Kanpoko Lanpara Zuri Epela Urruneko Ip66 Iragazgaitza 100w 200w 300w 500w Led Uholde Argia
Kartela, Errepidea, Plaza, Zubia eta tunela, Sporesvenues, Eraikina
A: Parametro teknikoa
ltem N0. | FDL-S3-120W | FDL-S3-150W | FDL-S3-180W | FDL-S3-200W | FDL-S3-250W | FDL-S3-300W | FDL-S3-350w | |
LanparaTamaina | 394*392*57mm | 394*392*57mm | 445*392*57mm | 445*392*57mm | 497*392*59mm | 524*545'65mm | 524*545*65mm | |
Tentsioa | AC100V-240V 50/60Hz | |||||||
P0wer | 120w | 150W | 180W | 200w | 250W | 300w | 350w | |
LED mota | Lumileds 3030 | |||||||
LED kantitatea | 120 pieza | 144 pieza | 180 pieza | 216 pieza | 240 pieza | 384 pieza | 384 pieza | |
Lumin0us Flux Lumileds 3030 | 14400LM%35 | 18000LM%15 | % 21600LM5 | % 24000LM5 | % 30000LM5 | % 36000LM5 | 42000LM ±% 5 | |
C0l0r Tenperatura (CCT) | 3000K/4000k/5000k/6500k | |||||||
Beam Angelua | 30/60/90°/120 /T2M/T3M (12-en-0ne lentea) | 30/60/90/120 rT2M/T3M (12-en-0ne lentea) | 30°/60* /90/120° /T2M/T3M (12-en-0ne lentea) | 30/60*/90*/120 /T2M/T3M (12-en-0ne lentea) | 30/60R/90°/120 /T2M/T3M |(12-en-0ne lentea)( | 30/60*/90/120" /T2M/T3M 12 bakarreko lentea) | 30" /60/90/120 /T2M/T3M (12-in-one lentea) | |
C0l0r Errendatze Indizea (CRI) | Ra>80 | |||||||
P0wer Hornikuntzaren eraginkortasuna | > %88 | |||||||
LED Lumin0us Eraginkortasuna | 120 lmw | |||||||
P0wer Fact0r(PF) | >0,9 | |||||||
T0tal Harm0nic Dist0rti0n (THD) | ≤%15 | |||||||
IPRank | IP66 | |||||||
Pisu garbia | 4,0 kg | 4,0 kg | 4,7 kg | 4,7 kg | 5,7 kg | 8,5 kg | 8,5 kg | |
Ziurtagiria | CE,CB,SAA |
ltem N0. | FDL-S3-120W | FDL-S3-150W | FDL-S3-180W | FDL-S3-200W | FDL-S3-250W | FDL-S3-300W | FDL-S3-350w | |
LanparaTamaina | 394*392*57mm | 394*392*57mm | 445*392*57mm | 445*392*57mm | 497*392*59mm | 524*545'65mm | 524*545*65mm | |
Tentsioa | AC100V-240V 50/60Hz | |||||||
Boterea | 120w | 150W | 180W | 200w | 250W | 300w | 350w | |
LED mota | Lumileds 3030 | |||||||
LED kantitatea | 120 pieza | 144 pieza | 180 pieza | 216 pieza | 240 pieza | 384 pieza | 384 pieza | |
Lumin0us Flux Lumileds 3030 | 14400LM%35 | 18000LM%15 | % 21600LM5 | % 24000LM5 | % 30000LM5 | % 36000LM5 | 42000LM ±% 5 | |
Kolore Tenperatura (CCT) | 3000K/4000k/5000k/6500k | |||||||
Beam Angelua | 30/60/90°/120 /T2M/T3M (12-in-one lentea) | 30/60/90/120 rT2M/T3M (12-in-one lentea) | 30°/60* /90/120° /T2M/T3M (12-in-one lentea) | 30/60*/90*/120 /T2M/T3M (12-in-one lentea) | 30/60R/90°/120 /T2M/T3M |(12 lente bakarrean)( | 30/60*/90/120" /T2M/T3M 12 bakarreko lentea) | 30" /60/90/120 /T2M/T3M (12-in-one lentea) | |
Kolore errendatze indizea (CRI) | Ra>80 | |||||||
P0wer Hornikuntzaren eraginkortasuna | > %88 | |||||||
LED Lumin0us Eraginkortasuna | 120 lmw | |||||||
P0wer Fact0r(PF) | >0,9 | |||||||
T0tal Harm0nic Dist0rti0n (THD) | ≤%15 | |||||||
IPRank | IP66 | |||||||
Pisu garbia | 4,0 kg | 4,0 kg | 4,7 kg | 4,7 kg | 5,7 kg | 8,5 kg | 8,5 kg | |
Ziurtagiria | CE,CB,SAA |
B: Zehaztapen mekanikoak
LED kontrolatzailea | SOSEN/EGIN | |
Etxebizitza Izapidetzea | Presio-galdaketa | |
Materiala | ADC12 |
C: Ingurumena
Tenperatura-tartea Funtzionamendua | -40 ℃ ~ 50 ℃ | |
Hezetasun-tartea funtzionamendua | % 10 ~ % 90 | |
Tenperatura-tartea biltegiratzea | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |
Hezetasun tartea biltegiratzea | % 10 ~ % 90 |
1. Mesedez, irakurri arretaz funtzionamendu-eskuliburua erabili aurretik, elikadura iturria behar bezala instalatu eta konektatzeko
2. Mesedez, egiaztatu arretaz erabili aurretik.Erabiltzean fenomeno anormal bat aurkitzen bada, jarri harremanetan gure enpresarekin
3. Erabiltzean, lanpararen gainazalak tenperatura igoera jakin bat du, fenomeno normala dena.
4. Mesedez, ez desmuntatu lanpara baimenik gabe, edo berme zerbitzuari uko egin diola ulertuko da.
5. Funtzio berezia duten produktuetarako, eskuliburu honetako dagozkion atalak erreferentziarako dira soilik
bermea
5 urteko bermea erosteko datatik aurrera Flood Light guztietarako eskaintzen da.
1. Berme-baldintzen arabera, produktuak berme epean ohiko erabileran apurtzen badira, GLITTER
2. GLITTER-ek ez du ordaindutako mantentze-zerbitzurik emango ondorengo baldintzetan, nahiz eta bermearen barruan
a.Hutsegitea edo kalteak indar handiaren ondorioz..
b.Garraio edo deskargak eragindako hutsegite edo kalteak.
c.Hutsegitea edo kaltea gaizki erabiltzeagatik edo Erabiltzailearen Gida eta Zuhurtzia ez betetzeagatik.
d.Porrotak kalteak eraisteagatik, fabrikatzaileak baimenik gabe konponketak egiteagatik..,' garraioan egindako hutsegite edo kalteengatik, bezeroak jatorrizko paketatzea edo desegokia erabiltzen badu.
3. Mesedez, entregatu hutsegite-produktua mantentze-zerbitzurako jatorrizko paketatuz, GLITTER-ek ez du ardura izango, doako mantentze-zerbitzua emango du hutsegite-produktuaren froga-dokumentuetan eta faktura (kopia) oinarrituta.